比較表
-モデルを選択 | -モデルを選択 | -モデルを選択 | |
---|---|---|---|
Ref. | |||
キャリバー | |||
ケース | |||
ダイヤル | |||
針 | |||
ムーブメント部品数 | |||
ビス留め式ゴールドシャトン | |||
石数 | |||
ケース直径 | |||
ケース高さ | |||
完全巻上げ時のパワーリザーブ | |||
価格 | |||
Tableau de comparaison de montres, la premiere colonne coresspond aux specificités de la montre et les colonnes suivantes aux valeurs de ces option par montre